S系列框式交换机(S75/S75E/S85)

S系列框式核心交换机是面向下一代IP城域网、大型园区网推出的新一代T比特运营级模块化核心交换机。
通用
{{sendMatomoQuery("S系列框式交换机(S75/S75E/S85)","S框共性问题排查思路")}}

S框共性问题排查思路

更新时间:2024-08-27

1.故障排查

1.1故障处理注意事项

出现故障时,请尽可能全面、详细的提供现场信息,信息收集越全面、越详细,越有利于故障的快速定位;信息包括详细拓扑包含设备上下连接口信息,配置信息,遇到故障前后的操作记录,和运维人员核实是否有任何变更,变更包括配置以及拓扑上的

更换和维护设备部件时,请佩戴防静电手腕,以确保您和设备的安全

故障处理过程中如需更换硬件部件,请参考与软件版本对应的版本说明书,确保新硬件部件和软件版本的兼容性。

因有些信息的查看权限需要进入诊断模式,以下是进入诊断模式的命令。

diagnosis 4100:DD2F:DA6B:AC22:9335:8C29:F4CE:DA44   //进入诊断模式

1.2S框交换机环路问题排查思路

判断网络中是否存在二层环路,一般可以使用查看接口带宽流量、查看MAC表是否有漂移、开启STP功能并观察端口状态、查看CPU占用率四种方法进行确认。这四种方法没有严格的操作顺序,为更加准确判断故障属性,可以使用其中的一种或多种方法来进行问题定位。

1.2.1查看端口带宽占用情况

Show interface 查看所有端口的inputoutput 的带宽使用情况

Show counter rate 查看所有端口的使用率

1.2.2查看MAC地址是否有漂移

debug spanning-tree topo-change 开启STP debug日志查看拓扑收敛情况

S框最新版本支持 mac flapping日志自动打印, 命令如下:

mac address-table notify mac-move syslog

show logging 查看是否有mac flapping日志提示

    show mac  address-table <mac>  多次收集查看漂移接口

1.2.3查看STP以及端口状态

通过交换机端口最后收敛时间侧面反应是否存在环路

show spanning-tree  (多次)

show spanning-tree detail (多次)

show spanning-tree interface X/X (多次)

1.2.4查看CPU使用率

Show cpu查看主控CPU使用率

Show cpu-util 查看各个板卡CPU使用率

Show task 查看具体哪个进程CPU使用率占用较高(使用此命令前记得clear task不然输出结果可能不准)

Show ip traffic 如果是流量进程导致的CPU过高,使用此命令查看流量类型

Debug ip packet 查看具体什么包上了CPU转发

1.3S框high CPU问题排查思路

判断S框是否high cpu,不能只看show cpushow cpu是主控的cpu使用率,需要用show cpu-util查看具体某个板卡的cpu使用率是否正常

1.3.1查看主或者主控进程占用CPU情况

使用show task命令前,记得先clear task,不然show task输出可能不准确

Switch#clear task

Switch#show task

CPU utilization for one second: 5%; one minute: 10%; five minutes: 10%

    P - Pending D - Delay       R - Ready       S - Suspend     E - Estimated

NAME ENTRY  TID      PRI PC     Stk Ptr  SP lmt   ERR.NO ST   CPU   invoked

----------------------------------------------------------------------------

tExc 2e18840 11ff54e0 000 313d954 11ff5380 11ff35b0 000000 P   0.00E        0

tTff 2e430c0 11ff2f60 100 2e4a0e0 11ff2ed0 11ff2770 3d0002  D  0.00E       35

IDLE 927ad0 0eb8e4a0 255 927ae4 0eb8e210 0eb8c750 000000 R  91.31       709

RCVR 928918 0eb84480 060 313d954 0eb840f0 0eb74730 000000 P   0.00         0

ATDT 9285d0 0eb6c460 180 313d954 0eb6c0a0 0eb64710 000000 P   0.00         0

SMSN 931288 0eb641c0 030 2e43d78 0eb63e80 0eb54470 000000 P   0.00         0

tDca 148f30 0eb20340 250 2e4a0e0 0eb20290 0eb1b530 000000  D  0.00E        7

tEnd 11dc68 0a7565a0 055 2e46af8 0a7562d0 0a746850 000000 P   0.00         0

MDR0 54d7bc 0a7462c0 054 2e46af8 0a745c30 0a736570 000000 P   0.00         0

E0.0 54d284 0a735fa0 128 2e46af8 0a7358f0 0a726250 000000 P   0.00         0

E0.1 54d284 0a725c80 053 2e46af8 0a7255d0 0a715f30 000000 P   0.00         0

RPCS a3a588 0a4552b0 060 313d954 0a454810 0a445560 3d0004 PD  0.00         0

RPCC a3a588 0a445010 060 313d954 0a444570 0a4352c0 3d0004 PD  0.00         1

DM   533ef0 0a42cfb0 128 313d954 0a42cc20 0a41d260 000000 P   0.00         0

PNTM 311173c 0a3dc850 128 2e46af8 0a3dc530 0a3ccb00 000000 P   0.00         0

CORE 2ea8118 0a3cc5b0 128 2e4a0e0 0a3cc2e0 0a3c4860 000000  D  0.00         0

SLOG 962890 0a3c4310 128 2e43d78 0a3c3e80 0a3bc5c0 000000 P   0.00         0

_USM 2db2ac0 0a3bb970 128 313d954 0a3bb5a0 0a3abc20 000000 P   0.00         0

CPRI 2e5f110 0a3ab390 128 313d954 0a3aafc0 0a39b640 000000 P   0.00         0

_NTM 91e6c0 0a39b030 055 2e4a0e0 0a39ad20 0a3932e0 000000  D  0.01       352

SMGT 8de800 0a372c10 058 313d954 0a3727d0 0a352ec0 000000 P   0.00         0

SGNP 2cd1388 0a34a8f0 058 313d954 0a34a560 0a33aba0 000000 P   0.00         0

RNP  a321f0 0a3325d0 059 313d954 0a332240 0a322880 000000 P   0.00         0

bcmD 1b78e74 0a3222b0 128 2e46af8 0a321f80 0a312560 000000 P   0.00         0

socd 25333b4 0a303350 128 2e46af8 0a302ff0 0a2ff600 000000 R   0.06       380

bcmC 23cfed0 0a2f6830 128 2e4a0e0 0a2f6420 0a2f2ae0 3d0004  D  3.58       414

bcmT ba14e4 0a2f2590 128 2e46af8 0a2f2220 0a2ee840 000000 P   0.00         2

bcmX b98e20 0a2ee2f0 128 2e473b8 0a2edf30 0a2ea5a0 000000 P   0.00         0

bcmL d7117c 0a16d510 128 2e46af8 0a16cee0 0a15d7c0 3d0004 PD  0.31       371

bcmR b80664 0a15d230 200 2e46af8 0a15cf00 0a1594e0 3d0004 PD  0.01        34

H-TX 2c8ed0 0a158f10 060 2e46af8 0a158bd0 0a1491c0 000000 P   0.00         0

L3AG 26a128 0a148c70 180 2e4a0e0 0a148970 0a138f20 000000  D  0.00         0

LCHG 26acc8 0a138950 128 2e46af8 0a138630 0a128c00 3d0004 PD  0.00         8

TSFP 30b8d0 0a128570 210 2e46af8 0a127ed0 0a118820 3d0004 PD  1.15         7

THAL 245698 0a1182d0 128 313d954 0a117a50 0a108580 000000 P   0.10         4

L2T4 3952a0 0a108030 060 2e46af8 0a1079f0 0a0f82e0 000000 P   0.00         3

L2T3 3952a0 0a0f7d90 060 2e46af8 0a0f7750 0a0e8040 000000 P   0.00         2

L2T2 3952a0 0a0e7af0 090 2e46af8 0a0e74b0 0a0d7da0 000000 P   0.00         0

L2T1 3952a0 0a0d7850 128 2e46af8 0a0d7210 0a0c7b00 000000 P   0.00         0

L2T0 3952a0 0a0c75b0 180 2e46af8 0a0c6f70 0a0b7860 000000 P   0.00         0

OIRC 53a730 0a0af290 060 313d954 0a0ae7a0 0a09f540 000000 P   0.00         0

OIRL 52d548 0a09eff0 060 313d954 0a09e8c0 0a08f2a0 000000 P   0.00         0

TMRG 2da7168 0a08ed50 128 2e46af8 0a08e9f0 0a08b000 3d0004 PD  0.00         0

Ttrk 3c62a8 0a082d30 128 313d954 0a082750 0a072fe0 000000 P   0.00         0

Tdtx 2fdc058 0a06ad10 128 313d954 0a06a950 0a05afc0 000000 P   0.00         0

TSTP 2d41510 0a04a9f0 128 313d954 0a04a620 0a03aca0 000000 P   0.03        10

STPF 2d3d8b0 0a0326d0 128 313d954 0a032340 0a022980 000000 P   0.00         0

GARP 2ff8930 0a01a3b0 128 313d954 0a019ff0 0a00a660 000000 P   0.00         0

GVRP 2ffc028 09fea090 128 313d954 09fe99b0 09fda340 000000 P   0.00         0

LLDP 9840b8 09fd9df0 128 313d954 09fd9a50 09fd20a0 000000 P   0.00         0

EAPS 2fee970 09fc1d50 060 313d954 09fc1990 09fb2000 000000 P   0.00         3

TASK 2e59058 09fa9d30 128 313d954 09fa9970 09fa1fe0 000000 P   0.00         0

CFMm 2ea5ed0 09fa1a90 060 313d954 09fa16b0 09f91540 000000 P   0.00         0

IPFA 62c258 09f70f70 128 313d954 09f70ba0 09f61220 000000 P   0.00        17

IPSL 62c3b0 09f60cd0 128 313d954 09f60900 09f50f80 000000 P   0.20         7

ARPT 5ff590 09f50a30 128 2e473b8 09f506c0 09f40ce0 3d0004 PD  0.01         8

IPMT 5f1718 09f10710 128 313d954 09f10360 09f009c0 000000 PD  0.00        12

MYIP 5dbf80 09ed03f0 128 313d954 09ed0020 09ec06a0 000000 PD  0.00         0

IPFT 5e1b88 09e900d0 128 2e43d78 09e8fd90 09e80380 3d0002 P   0.00         6

EGRP 61c238 09e7fe30 128 2e46af8 09e7faf0 09e780e0 000000 P   0.00         0

ip6t 648e48 09e77b90 128 313d954 09e777f0 09e67e40 000000 P   0.00         0

exft 648cc0 09e678f0 128 313d954 09e67530 09e5fba0 000000 P   0.00         0

NDTD 6cd240 09e0f5d0 128 313d954 09e0f230 09e07880 000000 P   0.00         0

OAM  9a9d40 09dff2b0 128 313d954 09dfef00 09dfb560 000000 P   0.00         0

LPDC 9a0de8 09dbaf10 128 313d954 09db91e0 09daf1c0 000000 P   0.00         0

LPDP 9a0558 09daec70 128 313d954 09dacee0 09da2f20 000000 P   0.00         0

TSFL 2cc5c30 09da29d0 128 313d954 09da2610 09d62c80 000000 P   0.00         3

MCFF 9a6500 09d0a630 128 313d954 09d0a270 09c0a8e0 000000 P   0.00         0

IG-S 30eaae8 09bfa310 128 313d954 09bf9f20 09bea5c0 000000 P   0.00         3

MLDS 310e8c8 09be1ff0 128 313d954 09be1bd0 09bd22a0 000000 P   0.00         3

CR   13fa48 09bd1d50 056 2e46af8 09bd1a10 09bc2000 000000 P   0.00         3

STIC 1d3bd8 09bc0db0 128 2e46af8 09bc0a20 09bb1060 000000 P   0.00         0

STIC 1ca078 09bb0b10 128 2e4a0e0 09bb0850 09ba0dd0 000000  D  0.00         0

MAC_ 240700 0999f6b0 180 2e4a0e0 0999f340 0998f960 000000  D  0.00         4

net_ 9b9760 09987310 128 313d954 09986f80 09984dc0 000000 P   0.00         0

DHCT 2f820f8 0997cab0 128 313d954 0997c730 09974d60 000000 P   0.00         3

DHSN 2fc0a78 098c4750 128 313d954 098c4380 097c4a00 000000 P   0.00         0

DHSC 2f884a0 0979c770 128 313d954 0979c3d0 0978ca20 000000 P   0.00         0

DHSS 2f88408 0977ca50 128 313d954 0977c6b0 0976cd00 000000 P   0.00         0

IPRT 87ff70 096c46b0 128 313d954 096c42f0 096ab960 000000 P   0.00        18

RTTM 8805b0 096ab410 128 313d954 096ab070 0969b6c0 000000 P   0.00        18

Rtv6 8c4748 09692eb0 128 313d954 09692ae0 0967a160 000000 P   0.00         2

MCRT 8d2720 09671b50 128 313d954 09671790 09665600 000000 P   0.00        34

BFDT 405a70 0965d030 118 313d954 0965cc60 0964d2e0 000000 P   0.00         0

PBRD 5aec58 09644f10 128 313d954 09644b50 096389c0 000000 P   0.00         0

RNGT 867150 095e83b0 128 313d954 095e7fd0 095dbe60 000000 P   0.00         0

SPF6 7810c8 093db850 128 313d954 093db460 093c2b00 000000 P   0.00         0

_SPF 6ef1b8 0922a470 128 313d954 0922a0a0 0921a720 000000 P   0.00         0

OSTM 6ed088 0921a1d0 128 313d954 09219e30 0920a480 000000 P   0.00         0

EIGP 5691f8 091ffdf0 128 313d954 091ff9f0 091f60a0 000000 P   0.00         0

EIGH 5691a8 091f5b50 128 313d954 091f57c0 091ebe00 000000 P   0.00         0

RIPT 866590 091e37b0 128 313d954 091e33f0 091d3a60 000000 P   0.00         0

BGPD 410ab8 08fd3450 128 313d954 08fd3060 08fc3700 000000 P   0.00         0

_IGM 5bf008 08fa30b0 128 313d954 08fa2cf0 08f93360 000000 P   0.01         6

MSDP 6bbb10 08e02d90 128 313d954 08e02980 08df6840 000000 P   0.00         0

TMRT 6ae3f8 08df55f0 128 313d954 08df5230 08de58a0 000000 P   0.00         0

TTMR 6b40e0 08dc5290 128 313d954 08dc4eb0 08dbb540 000000 P   0.00         0

PIMD 7df0b8 08c2aef0 128 313d954 08c2ab20 08c1b1a0 000000 P   0.00         0

PST_ 7fec18 08bfab90 128 313d954 08bfa770 08bdae40 000000 P   0.00         0

ISIS 32b778 08a4a7f0 128 313d954 08a4a3e0 08a31aa0 000000 P   0.00         0

TELD 2d8dba8 08a314d0 128 313d954 08a31100 08a21780 000000 P   0.00         0

RADU a225e8 08a207b0 128 313d954 08a203c0 08a10a60 000000 P   0.00         0

TAC+ 2d81240 08a104d0 128 313d954 08a10120 08a00390 000000 P   0.00         0

NTP  6dc3f8 089ffe40 128 313d954 089ff5f0 089fa0f0 000000 P   0.00         0

HTTP 3044198 089f96e0 128 313d954 089f9350 089c7990 000000 P   0.00         0

RMON 873dd0 089c5380 128 313d954 089c4fe0 089b5630 000000 P   0.00         0

TFTP 2d95aa8 089b3be0 128 313d954 089b33a0 089afe90 000000 P   0.00         0

TFTS 2d96a80 089af940 128 313d954 089af0c0 089abbf0 000000 P   0.00         0

TMIB 2d94d18 089a7620 128 313d954 089a7260 0899f8d0 000000 P   0.00         0

SSHD 2d1fc00 0895ee80 128 313d954 0895e9a0 08955130 000000 P   0.00         0

SSHK 2d1f998 08954be0 200 313d954 08954840 0894ae90 000000 P   0.00         0

FTPT 58f010 088fa8c0 128 2e4a0e0 088fa610 088eab70 000000  D  0.00         0

SNMP 2cd4720 088d99a0 128 2e43d78 088d9400 088b9c50 860001 PD  0.00         1

BDIP 2e5ab18 088b1680 128 313d954 088b12e0 088a9930 000000 P   0.00         6

SYNC 585928 088a92e0 180 2e46af8 088a8f30 08899590 000000 P   0.00         0

SYNN 584720 08899040 180 2e46af8 08898d00 088892f0 000000 P   0.00         0

SYNS 58c498 08888d20 180 2e46af8 08888410 08878fd0 000000 P   0.00         0

SYN2 58ddd8 08878a00 180 2e46af8 088786c0 08868cb0 3d0004 PD  0.00         4

HOTF 303f788 088679e0 128 313d954 08867580 08857c90 000000 P   0.00         0

CSRM 2e5ead8 08857580 128 2e4a0e0 08857270 08853830 000000  D  0.00         4

CSSM 2e61268 088532e0 128 2e4a0e0 08852fc0 08843590 000000  D  0.06         2

CSTM 2e64e00 08840f80 128 2e4a0e0 08840c50 08831230 000000  D  0.09         3

GPLD 164e00 08830ce0 180 2e4a0e0 088309f0 08820f90 000000  D  0.14         4

GlOG 164d60 0881c9c0 180 313d954 0881c620 0880cc70 000000 P   0.00         0

BHOT 12de20 0880c720 128 2e4a0e0 0880c440 088049d0 000000  D  0.00        18

BSLT 12dec8 08804480 128 2e4a0e0 08804180 087fc730 000000  D  1.54        30

BLED 12d9e0 087fc1e0 128 2e4a0e0 087fbf20 087f4490 000000  D  0.00         4

GLCR 13f358 087f3ec0 056 2e46af8 087f3b80 087e4170 000000 P   0.00         4

KVTY 968030 087dbb60 128 313d954 087db7c0 087d3e10 000000 P   0.00         0

tty0 973020 087d38c0 128 92f4d8 087d04b0 087c3b70 3d0002 R   0.00        19

CONS 541d34 087bf560 045 2e4a0e0 087bf270 087af810 000000  D  0.00        22

CHCK 928288 0738c440 254 2e4a0e0 0738c0f0 0738a6f0 000000  D  0.00         1

SNMK 2cd6f70 0eb19810 128 2e4a0e0 0eb19550 0eb09ac0 000000  D  0.00         1

SNMT 2cd6d78 0738a1a0 128 2e4a0e0 07389ea0 0737a450 000000  D  0.00         0

FAN  137a10 07339e00 128 2e4a0e0 07339a60 0732a0b0 000000  D  0.17         8

POWE 1307b0 07329b60 128 2e4a0e0 073297f0 07319e10 3d0004 R   0.95        12

REDL 839a48 073198c0 128 313d954 073194e0 072f9b70 000000 P   0.00         0

INTR 000000 060186a0 000 000000 00000000 00000000 000000     0.13       352

1.3.2常见占用cpu较高的进程以及解放方法

IDLE   空闲CPU资源,占用高属于正常,忽略该项

L2T3

L2T2
L2T1
L2T0  处理报文接收的主任务,老版本叫TLII,新版本中细分成了L2Tx,x=0/1/2/3x 越大 优先级越高,包括各种二三层报文处理,三层交换机中主要是ip转发、arp等处理

发现此进程CPU使用率高时,排查步骤如下(注意保存操作日志):

show ip traffic show多次,查看哪个类型报文增加最多)

debug ip packet (注意不要开启时间太长,几秒钟就可以,使用no debug all关闭,然后分析什么类型的包上了CPU,找到对应的IP地址)

show arp x.x.x.x 255.255.255.255 查询源主机学习端口,逐层交换机寻找,紧急情况下可暂时将此源主机从网络中隔离

TSTP  生成树stp

 发现次进程CPU使用率高时,排查步骤参考2.2环路排查部分

 

SNMP所有snmp服务的request处理都在该任务中完成

发现此进程CPU使用率高时,排查步骤如下(注意保存操作日志):

show snmp (查看snmp进程收到的计数统计)

show snmp mibs (查看设备所有支持的OID名称)

no snmp-server community xxx (与客户协商后可以临时将snmp功能关闭,xxx是自定义的团体名)

SSHD  通过SSH登陆所使用的进程

发现此进程CPU使用率高时,排查步骤如下(注意保存操作日志):

show ip sshd(查看SSH的配置参数)

show ssh (查看通过SSH登陆的用户信息)

no ip sshd enable (如果由于此进程导致的CPU高,可以临时关闭ssh功能,一般情况下都能恢复)

1.4S框堆叠问题排查思路

怀疑堆叠出现问题时,需要先核实堆叠状态是否正常,如果不正常,根据不同情况进行排查

1.4.1配置问题导致的堆叠状态不正常

常见导致堆叠异常的配置问题如下:

Domain ID配置错误

优先级错误

Member ID错误

Slot 号以及端口号错误

没有保存bvss配置

修改堆叠的配置后,没有断电重启设备

1.4.2堆叠双活确认以及恢复

堆叠双活通常是因为堆叠在dead时间内没有收到组内成员的hello报文,导致判断对方已经宕机,根据堆叠机制,自己将角色转变为主。

主备机上show oir 查看主机上是否有1/x2/x 业务卡信息,如果没有,堆叠可能是分裂状态

通过show interface分别检查主备机堆叠口是否up,如果不up,尝试该更换传输介质交叉测试

检查堆叠协议运行状态 show bvss rnp,如果没有开启,检查堆叠主备机相关配置

通过show bvss rnp 检查bvss link-group 的端口状态,正常情况下,应该是usable,如果处于not usable 检查堆叠相关配置,如果bvss配置里堆叠接口配置了shutdown,纠正该配置

确认配置无误后,检查堆叠口是否正常接线以及端口led灯是否亮,如果不亮,核实中间是否有跳线架,光盒等等非直连堆叠,如果有尝试跳过测试;此外也可以尝试更换中间传输介质,比如换个正常的纤芯测试

1.4.3堆叠无法组建

如果遇到堆叠无法组建时,排查点如下:

设备型号,主控型号

堆叠配置是否正确

堆叠端口是否UP,是否有接错线

堆叠口,光模块,光纤是否正常,可以通过交叉测试排除

S7503Eslot 2&slot 1的端口不能做堆叠口用

1.5S框交换机其他常见问题的排查思路

1.5.1风扇故障

show fan 查看风扇状态,

如果发现status状态是down的情况,查看风扇盘中的对应风扇是否在转,如果没有转,属于硬件问题,走维修流程

1.5.2电源故障

show power 查看电源状态

如果发现对应电源槽位的电源statusdown,检查电源线连接是否正常,电源线是否有损坏,电源模块是否安装正确,电源模块更换槽位测试。如果交叉测试后是电源,或者机框电源槽位问题,走维修流程

1.5.3Web页面打不开

1.5.3.1开启http服务

框默认情况下webui没有开启,需要手动在后台开启,开启命令如下:

ip http server

ip http ssl-access enable 开启https模式

查看http 状态

1.5.3.2检查终端是否能ping通S框交换机

使用终端ping交换机,测试网络可达性

1.5.3.3检查是否对web终端配置了访问权限控制

如果终端可以ping通交换机,仍然打不开web页面,需要检查是否配置了http访问控制策略,检查show run中是否存在以下配置,如果有,调整访问控制策略或者删掉次配置再测试

1.5.3.4检查是否账号是否由于某些原因被冻结

如果配置登陆规则限制,例如,密码在指定时间内输入错误多少次,账号暂时被冻结,可以通过以下命令show local-users 查看冻结原因

1.5.3.5更换浏览器测试

检查完以上所有项目,都没问题,更换浏览器测试,常见浏览器,edgechromefirefoxQQ浏览器等等

1.5.4线卡无法注册

S框无法注册主要是无法通过show oir查看线卡状态显示(absent ABSENT

Switch#show oir

Slot 1 type LS_4TE_MPLS_L_CARD(absent ABSENT)

Slot 2 type LS_12GE_COMB_CARD(present)

Slot 4 type LS_12GE_COMB_CARD(present)

排查步骤如下:

检查板卡型号是否匹配

 S75S75ES85之间线卡无法混插(混插可能会导致线卡以及机箱背板金手指损坏)

检查线卡安装是否正确,把手是否推到位

检查flash里是否有对应的线卡的软件版本

例如,下图中没有7020的线卡软件版本,当7020线卡版本与主控不一致的时候,会导致线卡无法启动

交叉测试线卡

如果板卡注册不上,可以利用现场的硬件条件进行交叉测试。先将板卡拔出,插入设备上的空闲槽位,确认安装正确后,查看板卡能否正常注册

如果发现注册成功,则可能原来的槽位问题

如果仍然无法注册,可以将板卡插入其他同型号设备中测试

如果板卡在其他设备可以正常注册,可以查看原机框电源剩余功率是否足够

    如果仍无法注册,连接线卡console收集相关日志,分析启动日志,必要时邀请专家介入

1.5.5主控或者业务板卡异常,console无反应

查看主控或者业务板卡状态灯是否正常,如果状态灯都不亮,则无需收集相关信息,执行交叉测试,根据结果采取相应动作

如果console无输出,使用热键ctrl+] 根据需要获取对应日志信息

如果热键无反应,与客户协商可能会有业务中断风险,得到允许后执行下面操作

在故障主控上长按HOSWAP按键实现主备强制倒换(需要一个牙签小物件长按改键),长按一段时间后主控会开始重启,待主控重启后,收集以下信息:

      show ver

show oir

show run

show break

show core-dump

show rawlog x <<<<<x 是数字,参考下面说明 

show rawlog     //rawlog能记录上次重启前的信息,此命令需要在诊断模式下执行(diagnosis 4100:DD2F:DA6B:AC22:9335:8C29:F4CE:DA44   //进入诊断模式)
具体操作见以下:
show rawlog ?时会显示以下信息
record_num:8,index:1,cur_index:1, info size:80000
valid record:2, max_record_num:8,min_record_num:7
所以收集时要收集 show rawlog 7 show rawlog 8
如果有7 8 9 10,那么7 8 9 10 都需要收集。比如是如下显示:
valid record:4, max_record_num:10,min_record_num:7